Mục Lục
Giới thiệu về Đại học Thanh Hoa
Đại học Thanh Hoa là trường đại học tổng hợp danh tiếng số 1 tại Trung Quốc và châu Á. Tiền thân của Đại học Thanh Hoa là Thanh Hoa Học Đường được thành lập năm 1911, năm 1912 đổi tên thành Thanh Hoa Học Hiệu. Năm 1928 trường lại đổi tên thành Đại học Thanh Hoa Quốc Lập. Trong thế chiến thứ 2 năm 1937, Đại học Thanh Hoa cùng với Đại học Bắc Kinh và Đại học Nam Khai đã được sáp nhập để lập ra Đại học Lâm thời Trường Sa ở Trường Sa và sau đó là Đại học Liên hiệp Tây Nam ở Côn Minh, Vân Nam. Sau chiến tranh, Thanh Hoa quay lại Bắc Kinh và tiếp tục đào tạo. Sau nội chiến Trung Quốc chia cắt Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa được phe cộng sản do Mao Trạch Đông đứng đầu tiếp quản. Một số giáo sư theo hiệu trưởng Mai Di Kỳ sang Đài Loan nơi họ lập ra Đại học Quốc gia Thanh Hoa năm 1955 (đầu tiên tên gọi của nó là Viện Công nghệ Hạt nhân Quốc gia Thanh Hoa).

Thông tin cơ bản

- Tên tiếng Trung: 清华大学
- Tên tiếng Anh: Tsinghua University
- Tên gọi giản lược: Thanh Hoa – 清华
- Năm thành lập: 1911
- Phân loại: Công lập
- Loại hình: Tổng hợp
- Địa chỉ: 北京市海淀区清华大学
- Mã số trường: 10003
- Diện tích: 4,503,800 mét vuông
- Số sinh viên: 47,762 người (2017)
- Website chính thức: http://www.tsinghua.edu.cn
Đại học Thanh Hoa là trường đại học lâu đời và nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện nay trường có quy mô rất lớn, với 20 học viện, 80 chuyên ngành đại học, hơn 14 ngàn viên chức, số sinh viên mới nhập học hàng năm lên tới hơn 12000 người. Đại học Thanh Hoa là trường đại học trọng điểm bậc nhất của Trung Quốc hiện nay, nằm trong dự án 985 và dự án 211. Trường có độ khó đầu vào hàng đầu trong các trường đại học, các sinh viên trúng tuyển tại trường đều là những sinh viên xuất sắc nhất của Trung Quốc.
Cựu sinh viên nổi tiếng
Trương Dân Giác – người đồng sáng tạo ra thuốc ngừa thai (1933)
Trần Tỉnh Thân – nhà toán học, người đoạt giải Wolf (1984)
Mục Đán – nhà thơ
Lý Chính Đạo – nhà vật lý, người đoạt giải Nobel (vật lý, 1957)
Tiền Học Sâm – nhà vật lý nguyên tử
Tiền Tam Cường – nhà vật lý nguyên tử
Hoa La Canh – nhà toán học
Kha Triệu – nhà toán học
Tôn Lập Nhân – tướng Quốc Dân Đảng
Lương Thực Thu – học giả
Dương Chấn Ninh – nhà vật lý, người đoạt giải Nobel (vật lý, 1957)
Văn Nhất Đa – nhà văn, nhà thơ
Tào Ngu – nhà văn
Hồ Phong – nhà văn
Ngô Hàm – nhà sử học
Hồ Kiều Mộc – học giả
Phùng Hữu Lan – nhà triết học Trung Hoa
Trương Ngọc Triết – nhà thiên văn
Phí Hiếu Thông – nhà nghiên cứu xã hội học và nhân loại học
Tiền Chung Thư – một trong số các nhà văn nổi tiếng thời kỳ trước Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, tác giả của Vi thành
Chu Bồi Nguyên – cựu hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh
Ngô Quan Chính – Ủy viên bộ chính trị trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Hồ Cẩm Đào – cựu Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Ngô Bang Quốc – Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc
Kiều Quán Hoa – cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
Hoàng Cúc – Phó thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Tằng Bồi Viêm – Phó thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Chu Dung Cơ – cựu Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Chu Tiểu Xuyên – thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa
Giả Xuân Vượng – Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.
Tập Cận Bình – Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc
Ảnh Đại học Thanh Hoa
Đại học Thanh Hoa
Kí túc xá Đại học Thanh Hoa
ROOMTYPE | RATES (RMB/YEAR) | SEPARATE TOILET | SEPARATE BATHROOM | BROADBAND INTERNET ACCESS | LANDLINE | AIR CONDITIONER |
Single Room | 29200 | separate toilet | separate bathroom | yes | yes | yes |
AB Double Room | 29200 | shared toilet | shared bathroom | yes | yes | yes |
Double Room | 14600 | shared toilet on each floor | shared bathroom on each floor | yes | yes | yes |
Phòng đôi hai người ở Khu bếp Góc nhìn ra cửa sổ KTX Nhà tắm Phòng đơn Kí túc xá nhìn từ bên ngoài
Các chuyên ngành và học phí Đại học Thanh Hoa
Chuyên ngành đại học
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Architecture(The undergraduate programs of Tsinghua University are 4-year full-time study except for the program in architecture which requires 5 years) | 4.0 | Chinese | 30000 |
Liberal Arts | 4.0 | Chinese | 26000 |
Arts | 4.0 | Chinese | 40000 |
Law | 4.0 | Chinese | 26000 |
Humanities and Social Sciences | 4.0 | Chinese | 26000 |
Economics, Finance and Management | 4.0 | Chinese | 26000 |
Chemistry and Life Science | 4.0 | Chinese | 30000 |
Mathematics, Physics and Modern Engineering | 4.0 | Chinese | 30000 |
Automation and Industrial Engineering | 4.0 | Chinese | 30000 |
Computer Science | 4.0 | Chinese | 30000 |
Electronic Information | 4.0 | Chinese | 30000 |
Energy Science and Technology | 4.0 | Chinese | 30000 |
Mechanical Aerospace and Power Engineering | 4.0 | Chinese | 30000 |
Environmental,Chemical and Material Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 30000 |
Civil Engineering | 4.0 | Chinese | 30000 |
Chuyên ngành thạc sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Biology(School of Pharmaceutical Science) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Physics(Institute for Interdisciplinary Information Sciences) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Ecology(Dept.of Earth System Science) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Biology(School of Life Sciences) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Chemistry(Dept.of Chemistry) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Astrophysics(Dept.of Physics) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Physics(Dept.of Physics) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Mathematics(Dept.of Mathematical Sciences/English Program) | 3.0 | English | 33000 |
Statistics(Dept.of Mathematical Sciences) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Electronic Science and Technology(Dept.of Microelectronics and Nanoelectronics) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Hydraulic Engineering(Dept.of Hydraulic Engineering/English Program) | 3.0 | English | 33000 |
Vechicle Engineering(Dept.of Automotive Engineering) | 3.0 | English | 33000 |
Management Science and Engineering(School of Economics and Management) | 3.0 | English | 30000 |
Master of Public Health(School of Medicine)(YES China) | 1.0 | English | 60000 |
Data Science and Information Technology(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 3.0 | English | 33000 |
Environmental Science and New Energy Technology(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 3.0 | English | 33000 |
Precision Medicine and Healthcare(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 3.0 | English | 33000 |
Data Science and Information Technology(Global Innovation eXchange Institute, Tsinghua University) | 3.0 | English | 33000 |
Data Science and Information Technology(Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University) | 3.0 | English | 33000 |
Precision Medicine and Healthcare(Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University) | 3.0 | English | 33000 |
Precision Medicine and Healthcare(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Environmental Science and New Energy Technology(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Data Science and Information Technology(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Master of Software Engineering(School of Software) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Software Engineering(School of Software) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Master of Public Health(School of Medicine)(YES China) | 1.0 | English | |
Master of Medicine(School of Medicine) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Clinical Medicine(School of Medicine) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Biomedical Engineering(School of Medicine) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Public Administration(Institute of Education) | 3.0 | Chinese | 30000 |
Education(Institute of Education) | 3.0 | Chinese | 30000 |
Environmental Science and Engineering(Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Nuclear Science and Technology(Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Chemical Engineering and Technology(Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Materials Science and Engineering(Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Design(Academy of Arts & Design) | 3.0 | Chinese | 45000 |
Fine Art(Academy of Arts & Design) | 3.0 | Chinese | 45000 |
Art Theory(Academy of Arts & Design) | 3.0 | Chinese | 45000 |
History of Science and Technology(School of Social Sciences) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Master of Science in Physical Education(School of Social Sciences) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Physical Education and Sport Science(School of Social Sciences) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Psychology(School of Social Sciences) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Sociology(School of Social Sciences) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Politics(School of Social Sciences/English Program) | 2.0 | English | 30000 |
Politics(School of Social Sciences) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Theoretical Economics(School of Social Sciences) | 3.0 | Chinese | 30000 |
Philosophy(School of Social Sciences) | 3.0 | Chinese | 28000 |
History of Science and Technology(School of Humanities) | 3.0 | Chinese | 33000 |
History of the World(School of Humanities) | 3.0 | Chinese | 28000 |
History of China(School of Humanities) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Foreign Languages and Literatures(School of Humanities) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Chinese Language and Literature(School of Humanities) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Philosophy(School of Humanities) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Theory of Marxism(School of Marxism) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Master of Journalism and Communication(School of Journalism and Communication) | 2.0 | English | 39000 |
Journalism and Communication(School of Journalism and Communication) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Juris Master(School of Law) | 1.0 | English | 146000 |
Science of Law(School of Law) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Master of Finance(PBC School of Finance) | 2.0 | Chinese | 64000 |
Master of Public Administration(School of Public Policy and Management/English Program) | 2.0 | English | 60000 |
Public Administration(School of Public Policy and Management) | 3.0 | Chinese | 30000 |
Master of Business Administration(School of Economics and Management) | 2.0 | English | 99000 |
Business Administration(School of Economics and Management) | 3.0 | Chinese | 30000 |
Management Science and Engineering(School of Economics and Management) | 3.0 | Chinese | 30000 |
Master of Finance(School of Economics and Management) | 2.0 | Chinese | 99000 |
Computer Science and Technology(Institute for Interdisciplinary Information Sciences) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Material Engineering(School of Materials Science and Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Materials Science and Engineering(School of Materials Science and Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Chemical Engineering and Technology(Dept.of Chemical Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Materials Science and Engineering(Dept.of Chemical Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Nuclear Energy and Nuclear Technology Engineering(Dept.of Engineering Physics) | 2.0 | English | 39000 |
Safety Science and Engineering(Dept.of Engineering Physics) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Nuclear Science and Technology(Dept.of Engineering Physics) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Physics(Dept.of Engineering Physics) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology(School of Aerospace Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics (School of Aerospace Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Mechanics(School of Aerospace Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Integrated Circuit Engineering(Dept.of Microelectronics and Nanoelectronics) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Control Engineering(Dept.of Automation) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Control Science and Engineering(Dept.of Automation) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Computer Technology(Dept.of Computer Science and Technology) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Computer Science and Technology(Dept.of Computer Science and Technology/English Program) | 2.0 | English | 39000 |
Computer Science and Technology(Dept.of Computer Science and Technology) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Information and Communication Engineering(Dept.of Electronic Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Electronic Science and Technology(Dept.of Electronic Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Electrical Engineering(Dept.of Electrical Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Master of Engineering Management(Dept.of Industrial Engineering/English Program) | 2.0 | English | 39000 |
Management Science and Engineering(Dept.of Industrial Engineering/English Program) | 2.0 | English | 39000 |
Management Science and Engineering(Dept.of Industrial Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Logistics Engineering(Dept.of Industrial Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics (Dept.of Automotive Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Mechanical Engineering(Dept.of Automotive Engineering/English Program) | 2.0 | English | 39000 |
Mechanical Engineering(Dept.of Automotive Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics(Dept.of Energy and Power Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Instrument Science and Technology(Dept.of Precision Instrument) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Optical Engineering(Dept.of Precision Instrument) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology(Dept.of Mechanical Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Mechanical Engineering(Dept.of Mechanical Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Environmental Engineering(School of Environment) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Environmental Science and Engineering(School of Environment/English Program) | 2.0 | English | 39000 |
Environmental Science and Engineering(School of Environment) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Nuclear Science and Technology(School of Environment) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering(School of Environment) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Management Science and Engineering(Dept.of Hydraulic Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Hydraulic Engineering(Dept.of Hydraulic Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering(Dept.of Hydraulic Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Management Science and Engineering(Dept.of Civil Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Project Management(Dept.of Civil Engineering) | 2.0 | English | 79000 |
Transportation Engineering(Dept.of Civil Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Geodesy and Survey Engineering(Dept.of Civil Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering(Dept.of Civil Engineering) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Master of Architecture(School of Architecture/English Program) | 2.0 | English | 60000 |
Master of Architecture(School of Architecture) | 2.0 | Chinese | 33000 |
Landscape Architecture(School of Architecture) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Urban and Rural Planning(School of Architecture) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering(School of Architecture) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Architecture(School of Architecture) | 3.0 | Chinese | 33000 |
Chuyên ngành tiến sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Hydraulic Engineering(Dept.of Hydraulic Engineering/English Program) | 4.0 | English | 40000 |
Mechanical Engineering(Dept.of Mechanical Engineering/English Program) | 4.0 | English | 40000 |
Computer Science and Technology(Dept.of Computer Science and Technology/English Program) | 4.0 | English | 40000 |
Mathematics(Dept.of Mathematical Sciences/English Program) | 4.0 | English | 40000 |
Precision Medicine and Healthcare(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 4.0 | English | 40000 |
Environmental Science and New Energy Technology(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 4.0 | English | 40000 |
Data Science and Information Technology(Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute) | 4.0 | English | 40000 |
Software Engineering(School of Software) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Biology(School of Pharmaceutical Science) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Clinical Medicine(School of Medicine) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Biomedical Engineering(School of Medicine) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Biology(School of Medicine) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Public Administration(Institute of Education) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Education(Institute of Education) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Environmental Science and Engineering(Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Nuclear Science and Technology(Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Chemical Engineering and Technology(Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Materials Science and Engineering(Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Design(Academy of Arts & Design) | 4.0 | Chinese | 50000 |
Fine Art(Academy of Arts & Design) | 4.0 | Chinese | 50000 |
Art Theory(Academy of Arts & Design) | 4.0 | Chinese | 50000 |
Physical Education and Sport Science(School of Social Sciences) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Sociology(School of Social Sciences) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Politics(School of Social Sciences) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Theoretical Economics(School of Social Sciences) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Philosophy(School of Social Sciences) | 4.0 | Chinese | 32000 |
History of the World(School of Humanities) | 4.0 | Chinese | 32000 |
History of China(School of Humanities) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Foreign Languages and Literatures(School of Humanities) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Chinese Language and Literature(School of Humanities) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Philosophy(School of Humanities) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Theory of Marxism(School of Marxism) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Journalism and Communication(School of Journalism and Communication) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Science of Law(School of Law) | 4.0 | Chinese | 32000 |
Public Administration(School of Public Policy and Management) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Business Administration | 4.0 | Chinese | 40000 |
Management Science and Engineering(School of Economics and Management) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Applied Economics(School of Economics and Management) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Theoretical Economics(School of Economics and Management) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Computer Science and Technology(Institute for Interdisciplinary Information Sciences) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Physics(Institute for Interdisciplinary Information Sciences) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Ecology(Dept.of Earth System Science) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Biology(School of Life Sciences) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Chemistry(Dept.of Chemistry) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Astrophysics(Dept.of Physics) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Physics(Dept.of Physics) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Statistics(Dept.of Mathematical Sciences) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Mathematics(Dept.of Mathematical Sciences) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Nuclear Science and Technology(School of Materials Science and Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Materials Science and Engineering(School of Materials Science and Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Chemical Engineering and Technology(Dept.of Chemical Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Materials Science and Engineering(Dept.of Chemical Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Nuclear Science and Technology(Dept.of Engineering Physics) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Physics(Dept.of Engineering Physics) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology(School of Aerospace Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics (School of Aerospace Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Mechanics(School of Aerospace Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Electronic Science and Technology(Dept.of Microelectronics and Nanoelectronics) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Control Science and Engineering(Dept.of Automation) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Computer Science and Technology(Dept.of Computer Science and Technology) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Information and Communication Engineering(Dept.of Electronic Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Electronic Science and Technology(Dept.of Electronic Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Electrical Engineering(Dept.of Electrical Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Management Science and Engineering(Dept.of Industrial Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics (Dept.of Automotive Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Mechanical Engineering(Dept.of Automotive Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Power Engineering and Engineering Thermophysics(Dept.of Energy and Power Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Instrument Science and Technology(Dept.of Precision Instrument) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Optical Engineering(Dept.of Precision Instrument) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology(Dept.of Mechanical Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Mechanical Engineering(Dept.of Mechanical Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Environmental Science and Engineering(School of Environment/English Program) | 4.0 | English | 40000 |
Environmental Science and Engineering(School of Environment) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Nuclear Science and Technology(School of Environment) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Civil Engineering(School of Environment) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Management Science and Engineering(Dept.of Hydraulic Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Hydraulic Engineering(Dept.of Hydraulic Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Civil Engineering(Dept.of Hydraulic Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Management Science and Engineering(Dept.of Civil Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Civil Engineering(Dept.of Civil Engineering) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Landscape Architecture(School of Architecture) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Urban and Rural Planning(School of Architecture) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Civil Engineering(School of Architecture) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Architecture(School of Architecture) | 4.0 | Chinese | 40000 |
Các ngành học không cấp bằng
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Software Engineering (School of Software) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Chinese language | 1.0 | Chinese | 25200 |
Public Administration (Institute of Education) | 1.0 | Chinese | 28000 |
Education (Institute of Education) | 1.0 | Chinese | 28000 |
Environmental Science and Engineering (Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Chemical Engineering and Technology (Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Management Science and Engineering (Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Materials Science and Engineering (Institute of Nuclear and New Energy Technology) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Design | 1.0 | Chinese | 45000 |
Fine Art(Academy of Arts and Design) | 1.0 | Chinese | 45000 |
Art Theory | 1.0 | Chinese | 45000 |
Journalism and Communication | 1.0 | Chinese | 28000 |
Law | 1.0 | Chinese | 28000 |
Political Science | 1.0 | Chinese | 28000 |
Language Center-Modern Chinese Language | 1.0 | Chinese | 28000 |
Philosophy | 1.0 | Chinese | 28000 |
Applied Psychology | 1.0 | Chinese | 28000 |
Sociology | 1.0 | Chinese | 28000 |
History of the World | 1.0 | Chinese | 28000 |
History of the China | 1.0 | Chinese | 28000 |
History of Science and Technology | 1.0 | Chinese | 28000 |
Public Administration (School of Public Policy and Management) | 1.0 | Chinese | 30000 |
Theoretical Economics (School of Economics and Management) | 1.0 | Chinese | 30000 |
Master in Finance | 1.0 | Chinese | 30000 |
Accounting | 1.0 | Chinese | 30000 |
Management Science and Engineering (School of Economics and Management) | 1.0 | Chinese | 30000 |
Business Administration | 1.0 | Chinese | 30000 |
Computer Science and Technology(Institute for Interdisciplinary Information Sciences) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Physics(Institute for Interdisciplinary Information Sciences) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Biology(School of Life Sciences) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Marine Biology | 1.0 | Chinese | 33000 |
Chemistry | 1.0 | Chinese | 33000 |
Physics (Department of Physics) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Astronomy | 1.0 | Chinese | 33000 |
Mathematics | 1.0 | Chinese | 33000 |
Nuclear Science and Technology (Department of Materials Science and Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Materials Science and Engineering (Department of Materials Science and Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Chemical Engineering and Technology (Department of Chemical Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Materials Science and Engineering (Department of Chemical Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Physics (Department of Engineering Physics) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Nuclear Science and Technology (Department of Engineering Physics) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Safety Technology and Engineering (Department of Engineering Physics) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Power Engineering and Engineering Thermodynamics (School of Aerospace) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Mechanics | 1.0 | Chinese | 33000 |
Integrated Circuitry Engineering | 1.0 | Chinese | 33000 |
Electronics Science and Technology | 1.0 | Chinese | 33000 |
Control Science and Engineering | 1.0 | Chinese | 33000 |
Software Engineering(Department of Computer Science and Technology) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Computer Science and Technology (Department of Computer Science and Technology) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Information and Communication Engineering | 1.0 | Chinese | 33000 |
Electronics Science and Technology (Department of Electronic Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Electrical Engineering | 1.0 | Chinese | 33000 |
Management Science and Engineering (Department of Industrial Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Power Engineering and Engineering Thermodynamics(Department of Thermal Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Power Engineering and Engineering Thermodynamics(Department of Automotive) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Mechanical Engineering (Department of Automotive) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Instrument Science and Technology | 1.0 | Chinese | 33000 |
Mechanical Engineering(Department of Precision Instrument and Mechanology) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Optical Engineering | 1.0 | Chinese | 33000 |
Material Science and Engineering(Department of Mechanical Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Aeronautical and Astronautic Science and Technology | 1.0 | Chinese | 33000 |
Environmental Science and Engineering(School of Environment) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering (School of Environment) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Hydraulic Engineering | 1.0 | Chinese | 33000 |
Management Science and Engineering (Department of Hydraulic and Hydropower Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering (Department of Hydraulic and Hydropower Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Management Science and Engineering (Department of Civil Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Geodesy and Survey Engineering | 1.0 | Chinese | 33000 |
Transportation Planning and Management | 1.0 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering(Department of Civil Engineering) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Landscape Architecture | 1.0 | Chinese | 33000 |
City and Rural Planning | 1.0 | Chinese | 33000 |
Fine Arts(School of Architecture) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering (School of Architecture) | 1.0 | Chinese | 33000 |
Architecture | 1.0 | Chinese | 33000 |
History of Arts | 1.0 | Chinese | 40000 |
Plastic Arts | 1.0 | Chinese | 40000 |
Artistic Design | 1.0 | Chinese | 40000 |
Psychology | 1.0 | Chinese | 25000 |
Chinese Language and Literature | 1.0 | Chinese | 25000 |
Law | 1.0 | Chinese | 25000 |
Journalism and Communication | 1.0 | Chinese | 25000 |
Business Administration – Information Management and Information Systems | 1.0 | Chinese | 26000 |
Business Administration – Accounting | 1.0 | Chinese | 26000 |
Economics and Finance | 1.0 | Chinese | 26000 |
Biological Science | 1.0 | Chinese | 30000 |
Chemistry | 1.0 | Chinese | 30000 |
Physics | 1.0 | Chinese | 30000 |
Fundamental Sciences (Mathematics and Physics) | 1.0 | Chinese | 30000 |
Materials Science and Engineering | 1.0 | Chinese | 30000 |
Polymer Materials and Engineering | 1.0 | Chinese | 30000 |
Chemical and Industrial Biological Engineering | 1.0 | Chinese | 30000 |
Automation | 1.0 | Chinese | 30000 |
Computer Software | 1.0 | Chinese | 30000 |
Computer Science and Technology | 1.0 | Chinese | 30000 |
Electronic and Information Science | 1.0 | Chinese | 30000 |
