Mục Lục
Giới thiệu Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh là trường đại học cao cấp trực thuộc Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trường được thành lập vào năm 1962 do đích thân thủ tướng Châu Ân Lai quan tâm thành lập với tên gọi lúc đó là Trường dự bị cao cấp lưu học sinh ngoại quốc”. Tháng 6 năm 1964 Quốc Vụ Viện Trung Quốc phê chuẩn đổi tên trường thành Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh; năm 1974 chủ tịch Mao Trạch Đông đề bút viết tên trường; tháng 6 năm 1996 trường đổi tên thành Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh; năm 2002 tên trường được giản hóa thành Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh nhưng vẫn giữ nguyên tên tiếng Anh là Beijing Language and Culture University.
Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh là đại học tầm cỡ quốc tế duy nhất tại Trung Quốc lấy nhiệm vụ tiến hành giáo dục Hán ngữ và văn hoa Trung Hoa cho lưu học sinh quốc tế đến Trung Quốc du học làm chủ đạo. Trường được mang danh là “Tiểu Liên Hợp Quốc”. Đối với học sinh sinh viên người Trung Quốc, trường tiến hành đào tạo các chuyên ngành ngoại ngữ, khoa học tin tức, kinh tế, nghệ thuật…; đồng thời đảm nhiệm bồi dưỡng giáo viên tiếng Hán, bồi dưỡng ngoại ngữ cho các học sinh Trung Quốc dự bị du học nước ngoài.
Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh đã phát triển trở thành một trường đặc sắc và có thể mạnh trong việc giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ, Hán ngữ, ngoại ngữ và các khoa liên quan đồng thời phát triển trở thành một trường đại học tổng hợp đa chuyên ngành trong đó có các chuyên ngành như văn học, kinh tế học, pháp luật học, vật lý học, lịch sử học, giáo dục học, quản lý học, nghệ thuật học.
Diện tích của trường là hơn 330000 mét vuông, diện tích xây dựng hơn 430000 mét vuông. Trường có 8 học viện trực thuộc, 3 viện sở nghiên cứu, có 12 trung tâm nghiên cứu cấp tỉnh trở lên, 33 cơ quan nghiên cứu cấp trường. Ngoài ra trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh còn xây dựng quan hệ giao lưu hợp tác với 312 trường đại học của 58 quốc gia và khu vực. Số sinh viên Trung Quốc theo học tại trường lên tới hơn 40000, 1272 giáo viên viên chức, mỗi năm trung bình đón 1500 lưu học sinh tới học.
Thông tin cơ bản

- Tên tiếng Trung: 北京语言大学
- Tên tiếng Anh: Beijing Language and Culture University
- Tên tiếng Pháp: l’Université des Langues et Cultures de Pékin
- Tên tiếng Tây Ban Nha: La Universidad de Lengua y Cultura de Beijing
- Tên tiếng Nga: Пекинский университет языка и культуры
- Tên tiếng Ả Rập: جامعة اللغات والثقافة ببكين
- Tên gọi giản lược: Bắc Ngữ – 北语 (BLCU、BEIYU)
- Năm thành lập: 1962
- Phân loại: Công lập
- Loại hình: ngôn ngữ
- Địa chỉ: 北京市海淀区学院路15号
- Mã số trường: 10032
- Diện tích: 330,000 mét vuông
- Số sinh viên: hơn 40,000 người
- Website chính thức: http://www.blcu.edu.cn/index.html
Ảnh Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
Kí túc xá Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
ROOMTYPE | RATES (RMB/YEAR) | SEPARATE TOILET | SEPARATE BATHROOM | BROADBAND INTERNET ACCESS | LANDLINE | AIR CONDITIONER |
Single Room | 33000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Single Room | 43500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Single Room | 42000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Standard Room | 22500 | Washing Room | Yes | Yes | Yes | Yes |
Double Room | 15000 | Washing Room | Yes | Yes | Yes | Yes |
Single Room | 43500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Double Room | 16500 | Washing Room | No | Yes | Yes | Yes |
Single Room | 45000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Double Room | 24000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Các chuyên ngành và học phí Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh
Các chuyên ngành đại học
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Special Education (speech and audition science) | 4.0 | Chinese | 23200 |
Calligraphy | 4.0 | Chinese | 24900 |
Chinese Painting | 4.0 | Chinese | 24900 |
Musicology(international education and communication of music) | 4.0 | Chinese | 24900 |
Digital Media Technology | 4.0 | Chinese | 23200 |
Information Management and Information System | 4.0 | Chinese | 23200 |
Computer Science and Technology | 4.0 | Chinese | 23200 |
International Economics and Trade | 4.0 | Chinese | 23200 |
Accountancy | 4.0 | Chinese | 23200 |
Finance | 4.0 | Chinese | 23200 |
Human Resource Management | 4.0 | Chinese | 23200 |
International Affairs and International Relations | 4.0 | Chinese | 23200 |
Journalism | 4.0 | Chinese | 23200 |
Chinese Language and Literature | 4.0 | Chinese | 23200 |
Teaching Chinese as a Foreign Language | 4.0 | Chinese | 23200 |
International Politics | 4.0 | Chinese | 23200 |
Translation (Chinese-French) | 4.0 | Chinese | 23200 |
Translation (Chinese-English) | 4.0 | Chinese | 23200 |
Korean | 4.0 | Chinese | 23200 |
Japanese | 4.0 | Chinese | 23200 |
Turkish | 4.0 | Chinese | 23200 |
Arabic | 4.0 | Chinese | 23200 |
Russian | 4.0 | Chinese | 23200 |
Spanish | 4.0 | Chinese | 23200 |
Portuguese | 4.0 | Chinese | 23200 |
Italian | 4.0 | Chinese | 23200 |
German | 4.0 | Chinese | 23200 |
French | 4.0 | Chinese | 23200 |
English | 4.0 | Chinese | 23200 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 4.0 | Chinese | 23200 |
Chinese Language(Korean-Chinese Translation) | 4.0 | Chinese | 23200 |
Chinese Language(Chinese/English Bilingual Studies) | 4.0 | Chinese | 24900 |
Chinese Language(Business Chinese) | 4.0 | Chinese | 23200 |
Chinese Language | 4.0 | Chinese | 23200 |
Các chuyên ngành thạc sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Accounting | 2.0 | Chinese | 25700 |
Software Engineering | 2.0 | Chinese | 25700 |
Computer Science and Technology | 3.0 | Chinese | 25700 |
Computer Software and Theories | 3.0 | Chinese | 25700 |
Computer System Architecture | 3.0 | Chinese | 25700 |
National and Regional Studies | 3.0 | Chinese | 25700 |
Arabic-Chinese Interpreting | 2.0 | Chinese | 25700 |
Arabic-Chinese Translation | 2.0 | Chinese | 25700 |
Spanish-Chinese Interpreting | 2.0 | Chinese | 25700 |
Spanish-Chinese Translation | 2.0 | Chinese | 25700 |
Korean-Chinese Interpreting | 2.0 | Chinese | 25700 |
Korean-Chinese Translation | 2.0 | Chinese | 25700 |
German-Chinese Interpreting | 2.0 | Chinese | 25700 |
German-Chinese Translation | 2.0 | Chinese | 25700 |
French-Chinese Interpreting | 2.0 | Chinese | 25700 |
French-Chinese Translation | 2.0 | Chinese | 25700 |
Japanese -Chinese Interpreting | 2.0 | Chinese | 25700 |
Japanese-Chinese Translation | 2.0 | Chinese | 25700 |
Russian-Chinese Translation | 2.0 | Chinese | 25700 |
English-Chinese Interpreting | 2.0 | Chinese | 25700 |
English-Chinese Translation | 2.0 | Chinese | 25700 |
Translatology | 3.0 | Chinese | 25700 |
Foreign Linguistics and Applied Linguistics | 3.0 | Chinese | 25700 |
Asian and African Languages and Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
European Languages and Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
Arabic Language and Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
Spanish Language and Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
Japanese Language and Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
German Language and Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
French Language and Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
English Language and Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
Language Policy and Language Planning | 2.0 | Chinese | 25700 |
Specialized History Studies | 3.0 | Chinese | 25700 |
Language Pathology | 3.0 | Chinese | 25700 |
Comparative Literature and World Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
Modern And Contemporary Chinese Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
Language Intelligence and Technology | 3.0 | Chinese | 25700 |
Languages and Literature of Chinese Minority | 3.0 | Chinese | 25700 |
Chinese Classical Literature | 3.0 | Chinese | 25700 |
Chinese Classical Textual Philology | 3.0 | Chinese | 25700 |
Literature and Arts Studies | 3.0 | Chinese | 30700 |
Chinese Philology and Language Studies | 3.0 | Chinese | 25700 |
Linguistics and Applied Linguistics | 3.0 | Chinese | 25700 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 2.0 | Chinese | 25700 |
Basic Psychology | 3.0 | Chinese | 25700 |
Curriculum Design and Language Teaching | 3.0 | Chinese | 25700 |
Education of Politics | 3.0 | Chinese | 25700 |
International Politics(International Economics and Trade (taught in English)) | 2.0 | English | 25700 |
International Politics | 3.0 | Chinese | 25700 |
Các chuyên ngành tiến sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Translatology | 3.0 | Chinese | 28200 |
Language Policy and Language Planning | 3.0 | Chinese | 28200 |
National and Regional Studies | 3.0 | Chinese | 28200 |
Language Intelligence and Technology | 3.0 | Chinese | 28200 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 3.0 | Chinese | 28200 |
Foreign Linguistics and Applied Linguistics | 3.0 | Chinese | 28200 |
European Languages and Literature | 3.0 | Chinese | 28200 |
Asian and African Languages and Literature | 3.0 | Chinese | 28200 |
English Language and Literature | 3.0 | Chinese | 28200 |
Comparative Literature and World Literature | 3.0 | Chinese | 28200 |
Modern And Contemporary Chinese Literature | 3.0 | Chinese | 28200 |
Classic Chinese Literature | 3.0 | Chinese | 28200 |
Chinese Classical Textual Philology | 3.0 | Chinese | 28200 |
Chinese Philology | 3.0 | Chinese | 28200 |
Linguistics and Applied Linguistics | 3.0 | Chinese | 28200 |
Literature and Arts Studies | 3.0 | Chinese | 28200 |
Các ngành đào tạo không cấp bằng
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Short-term Intensive Chinese Language Training Programs | 0.5 | Chinese | 19100 |
Short-term Regular Chinese Language Training Programs | 0.5 | Chinese | 11600 |
Regular Chinese Language Program (one year) | 1.0 | Chinese | 23200 |
Trả lời