Mục Lục
Giới thiệu Đại học Nam Kinh
Đại học Nam Kinh (Nanjing University) là trường đại học tổng hợp cao cấp trực thuộc Bộ giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một trường đại học có lịch sử lâu đời, là trường đại học thuộc dự án 211 và dự án 985 những trường đại học trọng điểm Trung Quốc.
Đại học Nam Kinh vốn đã có từ năm 258, đây là một trong những trường đại học có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Vào thời cận đại, trường được thành lập vào năm 1902, Đây là trường học phát triển nghiên cứu học thuật hiện đại sớm nhất tại Trung Quốc; thành lập phòng thực nghiệm nghiên cứu khoa học hiện đại sớm nhất Trung Quốc; được quốc tế gọi là “trung tâm giáo dục phương đông”.
Đại học Nam Kinh là trường đại học có quy mô lớn với rất nhiều chuyên ngành và các sở viện; 86 chuyên ngành đại học, 1 phòng thực nghiệm cấp quốc gia, 7 phòng thực nghiệm trọng điểm quốc gia, 8 phòng thực nghiệm trọng điểm bộ giáo dục.

Thông tin cơ bản

- Tên tiếng Trung: 南京大学
- Tên tiếng Anh: Nanjing University
- Tên gọi giản lược: Nam Đại – 南大(NJU)
- Năm thành lập: 1902
- Phân loại: Công lập
- Loại hình: Tổng hợp
- Địa chỉ: cơ sở chính 江苏省南京市汉口路22号斜街44号; cơ sở 2 江苏省南京市栖霞区仙林大道163号
- Mã số trường: 10284
- Diện tích: 3688200 mét vuông
- Số sinh viên: không có số liệu
- Website chính thức: www.nju.edu.cn/
Ảnh Đại học Nam Kinh
Đại học Nam Kinh
Kí túc xá Đại học Nam Kinh
ROOMTYPE | RATES (RMB/YEAR) | SEPARATE TOILET | SEPARATE BATHROOM | BROADBAND INTERNET ACCESS | LANDLINE | AIR CONDITIONER |
Double Room | 6000 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Single Room | 12000 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Kí túc xá lưu học sinh Đại học Nam Kinh
Các chuyên ngành và học phí Đại học Nam Kinh
Các chuyên ngành đại học
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Information Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Basic Medical Sciences | 5.0 | Chinese | 40000 |
Oral Medicine | 5.0 | Chinese | 40000 |
Clinical Medicine | 5.0 | Chinese | 40000 |
Environmental Science | 4.0 | Chinese | 23000 |
Microelectronic Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Geographical Science | 4.0 | Chinese | 23000 |
Broadcasting and Television | 4.0 | Chinese | 19000 |
Labor Personnel & Social Security | 4.0 | Chinese | 19000 |
Architecture | 4.0 | Chinese | 23000 |
Urban Planning | 5.0 | Chinese | 23000 |
Automation | 4.0 | Chinese | 23000 |
Industrial Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Financial Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Software Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Astronomy | 4.0 | Chinese | 23000 |
Environmental Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Material Chemistry | 4.0 | Chinese | 23000 |
Material Physics | 4.0 | Chinese | 23000 |
Computer Science & Technology | 4.0 | Chinese | 23000 |
Biomedical Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Telecommunications Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Electronic Information Science & Technology | 4.0 | Chinese | 23000 |
Applied Meteorology | 4.0 | Chinese | 23000 |
Atmospheric Science | 4.0 | Chinese | 23000 |
Marine Science | 4.0 | Chinese | 23000 |
Natural Geography & Resource | 4.0 | Chinese | 23000 |
Geographic Information Science | 4.0 | Chinese | 23000 |
Groundwater Science & Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Hydrology & Water Resources Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Geoengineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Geochemistry | 4.0 | Chinese | 23000 |
Biotechnology | 4.0 | Chinese | 23000 |
Biological Science | 4.0 | Chinese | 23000 |
Applied Chemistry | 4.0 | Chinese | 23000 |
Chemistry | 4.0 | Chinese | 23000 |
Acoustics | 4.0 | Chinese | 23000 |
Applied Physics | 4.0 | Chinese | 23000 |
Physics | 4.0 | Chinese | 23000 |
Statistics | 4.0 | Chinese | 23000 |
Information and Computing Science | 4.0 | Chinese | 23000 |
Mathematics & Applied Mathematics | 4.0 | Chinese | 23000 |
Korean | 4.0 | Chinese | 19000 |
Spanish | 4.0 | Chinese | 19000 |
German | 4.0 | Chinese | 19000 |
French | 4.0 | Chinese | 19000 |
Japanese | 4.0 | Chinese | 19000 |
Russian | 4.0 | Chinese | 19000 |
English | 4.0 | Chinese | 19000 |
Insurance | 4.0 | Chinese | 23000 |
Financial Engineering | 4.0 | Chinese | 23000 |
Finance and Banking | 4.0 | Chinese | 23000 |
International Economics and Trade | 4.0 | Chinese | 23000 |
Economics | 4.0 | Chinese | 23000 |
Electronic Commerce | 4.0 | Chinese | 23000 |
Financial Management | 4.0 | Chinese | 23000 |
Accounting | 4.0 | Chinese | 23000 |
Marketing | 4.0 | Chinese | 23000 |
Human Resource Management | 4.0 | Chinese | 23000 |
Business Administration | 4.0 | Chinese | 23000 |
Social Work | 4.0 | Chinese | 19000 |
Applied Psychology | 4.0 | Chinese | 19000 |
Sociology | 4.0 | Chinese | 19000 |
Archive Science | 4.0 | Chinese | 19000 |
Editing & Publishing Science | 4.0 | Chinese | 19000 |
Library Science | 4.0 | Chinese | 19000 |
Information Management & Information System | 4.0 | Chinese | 19000 |
Advertising | 4.0 | Chinese | 19000 |
Journalism | 4.0 | Chinese | 19000 |
International Politics | 4.0 | Chinese | 19000 |
Political Science and Public Administration | 4.0 | Chinese | 19000 |
General Administration | 4.0 | Chinese | 19000 |
Law | 4.0 | Chinese | 19000 |
Philosophy | 4.0 | Chinese | 19000 |
Archaeology | 4.0 | Chinese | 19000 |
History | 4.0 | Chinese | 19000 |
Chinese Language and Literature | 4.0 | Chinese | 19000 |
Literature of Theatre, Film & Television | 4.0 | Chinese | 19000 |
Chinese Language | 4.0 | Chinese | 19000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 4.0 | Chinese | 19000 |
Các chuyên ngành thạc sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Master of Fine Arts | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Applied Psychology | 2.0 | Chinese | 23000 |
New Energy Materials and Devices | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Business Administration | 2.5 | Chinese | 27000 |
Stomatology | 3.0 | Chinese | 46000 |
Culturology of Arts | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Urban Planning | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Architecture | 2.5 | Chinese | 27000 |
Urban and Rural Planning Studies | 3.0 | Chinese | 27000 |
Architecture | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Nursing | 3.0 | Chinese | 46000 |
Master of Stomatology | 3.0 | Chinese | 46000 |
Clinical Medicine | 3.0 | Chinese | 46000 |
Pharmacology | 3.0 | Chinese | 46000 |
Anesthesiology | 3.0 | Chinese | 46000 |
Surgery | 3.0 | Chinese | 46000 |
Clinical Laboratory Diagnostics | 3.0 | Chinese | 46000 |
Imaging and Nuclear Medicine | 3.0 | Chinese | 46000 |
Internal Medicine | 3.0 | Chinese | 46000 |
Basic Medicine | 3.0 | Chinese | 46000 |
Master of Material Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Material Processing Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Materialogy | 3.0 | Chinese | 27000 |
Materials Physics and Chemistry | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Computer Technology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Computer Science and Technology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Software Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Software Engineering | 2.0 | Chinese | 27000 |
Genetics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Pharmacology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Microbial and Biochemical Pharmacy | 3.0 | Chinese | 27000 |
Pharmaceutics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Medicinal Chemistry | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Pharmaceutical Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Ecology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Biochemistry and Molecular Biology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Genetics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Physiology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Zoology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Botany | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Geological Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Geological Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Geodetection and Information Technology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Mining Resource Prospecting and Exploration | 3.0 | Chinese | 27000 |
Hydrology and Water Resources | 3.0 | Chinese | 27000 |
Structural Geology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Paleontology and Stratigraphy | 3.0 | Chinese | 27000 |
Geochemistry | 3.0 | Chinese | 27000 |
Mineralogy, Petrology, Mineral Deposit Geology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Solid Earth Physics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Atmospheric Physics and Atmospheric Environment | 3.0 | Chinese | 27000 |
Meteorology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Land Resource Management | 3.0 | Chinese | 27000 |
Environmental Science | 3.0 | Chinese | 27000 |
Photogrammetry and Remote Sensing | 3.0 | Chinese | 27000 |
Quaternary Geology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Ocean Geology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Cartography and Geography Information System | 3.0 | Chinese | 27000 |
Human Geography | 3.0 | Chinese | 27000 |
Physical Geography | 3.0 | Chinese | 27000 |
Regional Economics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Astrometry and Celestial Mechanics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Astrophysics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Environmental Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Environmental Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Environmental Science | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Chemical Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Applied Chemistry | 3.0 | Chinese | 27000 |
Chemistry | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Integrate Circuit Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Electronics and Communication Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Biomedical Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Signal and Information Processing | 3.0 | Chinese | 27000 |
Communication and Information Systems | 3.0 | Chinese | 27000 |
Electromagnetic Field and Microwave Technology | 3.0 | Chinese | 27000 |
Microelectronics and Solid State Electronics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Circuits and Systems | 3.0 | Chinese | 27000 |
Physical Electronics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Optical Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Radio Physics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Optical Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Refrigeration and Cryogenic Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Biophysics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Optics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Acoustics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Condensed Matter Physics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Particle Physics and Nuclear Physics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Theoretical Physics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Operational Research and Cybernetics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Applied Mathematics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Probability and Mathematical Statistics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Computational Mathematics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Fundamental Mathematics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Applied Statistics | 3.0 | Chinese | 27000 |
International Relations | 3.0 | Chinese | 23000 |
Theory of Sports Pedagogy and Training | 3.0 | Chinese | 23000 |
Fine Arts | 3.0 | Chinese | 23000 |
Management Science & Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Logistics Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Industrial Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Control Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Control Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of Library and Information | 3.0 | Chinese | 23000 |
Publishing Science | 3.0 | Chinese | 23000 |
Archival Science | 3.0 | Chinese | 23000 |
Information Science | 3.0 | Chinese | 23000 |
Library Science | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Publishing | 3.0 | Chinese | 23000 |
Ethnology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Diplomacy | 3.0 | Chinese | 23000 |
International Relations | 3.0 | Chinese | 23000 |
Educational Economy and Management | 3.0 | Chinese | 23000 |
Higher Education | 3.0 | Chinese | 23000 |
Curriculum and Teaching Methodology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Journalism and Communication | 2.0 | Chinese | 23000 |
Communication | 3.0 | Chinese | 23000 |
Journalism | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Cultural Relic and Museology | 3.0 | Chinese | 23000 |
World History | 3.0 | Chinese | 23000 |
Chinese History | 3.0 | Chinese | 23000 |
Archaeology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of French Translation | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Japanese Translation | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of English Translation | 3.0 | Chinese | 23000 |
Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages | 3.0 | Chinese | 23000 |
Asian & African Languages and Literatures | 3.0 | Chinese | 23000 |
Spanish Languages and Literatures | 3.0 | Chinese | 23000 |
Japanese Languages and Literatures | 3.0 | Chinese | 23000 |
German Languages and Literatures | 3.0 | Chinese | 23000 |
French Languages and Literatures | 3.0 | Chinese | 23000 |
Russian Languages and Literatures | 3.0 | Chinese | 23000 |
English Languages and Literatures | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Theater | 3.0 | Chinese | 23000 |
Literature of Theater, Film & Television | 3.0 | Chinese | 23000 |
Comparative Literature and World Literature | 3.0 | Chinese | 23000 |
Modern and Contemporary Chinese Literature | 3.0 | Chinese | 23000 |
Ancient Chinese Literature | 3.0 | Chinese | 23000 |
Study of Chinese Classical Texts | 3.0 | Chinese | 23000 |
Chinese Philology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Linguistics and Applied Linguistics | 3.0 | Chinese | 23000 |
Theory of Literature and Art | 3.0 | Chinese | 23000 |
Applied Psychology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Basic Psychology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Social Work | 2.0 | Chinese | 23000 |
Anthropology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Demography | 3.0 | Chinese | 23000 |
Sociology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Social Security | 3.0 | Chinese | 23000 |
Social Medicine & Health Service Management | 3.0 | Chinese | 23000 |
Administration | 3.0 | Chinese | 23000 |
International Politics | 3.0 | Chinese | 23000 |
Chinese and Foreign Political Institutions | 3.0 | Chinese | 23000 |
Political Theory | 3.0 | Chinese | 23000 |
Legum Magister | 2.0 | Chinese | 23000 |
Juris Master | 3.0 | Chinese | 23000 |
International Law | 3.0 | Chinese | 23000 |
Environment & Natural Resources Protection Law | 3.0 | Chinese | 23000 |
Economic Law | 3.0 | Chinese | 23000 |
Procedure Law | 3.0 | Chinese | 23000 |
Civil & Commercial Law | 3.0 | Chinese | 23000 |
Criminal Jurisprudence | 3.0 | Chinese | 23000 |
Constitutional Law and Administrative Law | 3.0 | Chinese | 23000 |
Legal History | 3.0 | Chinese | 23000 |
Jurisprudence | 3.0 | Chinese | 23000 |
Studies on Fundamental Topics in Chinese Modern History | 3.0 | Chinese | 23000 |
Education in Ideology and Politics | 3.0 | Chinese | 23000 |
Naturalization of Marxism in China | 3.0 | Chinese | 23000 |
Basic Principles of Marxism | 3.0 | Chinese | 23000 |
History of the Communist Party of China | 3.0 | Chinese | 23000 |
Corporate Management | 3.0 | Chinese | 27000 |
Accounting | 3.0 | Chinese | 27000 |
Master of International Business | 2.0 | Chinese | 27000 |
Master of Finance | 3.0 | Chinese | 27000 |
Quantitative Economics | 3.0 | Chinese | 27000 |
International Trade | 3.0 | Chinese | 27000 |
Industrial Economics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Finance & Banking | 3.0 | Chinese | 27000 |
National Economics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Population, Resources and Environmental Economics | 3.0 | Chinese | 27000 |
World Economics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Western Economics | 3.0 | Chinese | 27000 |
Political Economy | 3.0 | Chinese | 27000 |
Marxist Study Abroad | 3.0 | Chinese | 27000 |
Philosophy of Science and Technology | 3.0 | Chinese | 23000 |
Religious Studies | 3.0 | Chinese | 23000 |
Ethics | 3.0 | Chinese | 23000 |
Logic | 3.0 | Chinese | 23000 |
Foreign Philosophy | 3.0 | Chinese | 23000 |
Chinese Philosophy | 3.0 | Chinese | 23000 |
Philosophy of Marxism | 3.0 | Chinese | 23000 |
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 2.0 | Chinese | 23000 |
Các chuyên ngành tiến sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Environmental Science and Engineering | 4.0 | English | 33000 |
Material Science and Engineering | 4.0 | English | 33000 |
Computer Science and Technology | 4.0 | English | 33000 |
Library Information and Archives Management | 4.0 | English | 28000 |
Chemistry | 4.0 | English | 33000 |
Geography | 4.0 | English | 33000 |
Biology | 4.0 | English | 33000 |
Stomatology | 4.0 | Chinese | 52000 |
Culturology of Arts | 4.0 | Chinese | 28000 |
Theater,Film and Televisions Studies | 4.0 | Chinese | 28000 |
Urban and Rural Planning Studies and Design | 4.0 | Chinese | 33000 |
Architecture | 4.0 | Chinese | 33000 |
Clinical Medcine | 4.0 | Chinese | 52000 |
Basic Medicine | 4.0 | Chinese | 52000 |
Materials Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 33000 |
Optical Engineering | 4.0 | Chinese | 33000 |
Computer Science and Technology | 4.0 | Chinese | 33000 |
Software Engineering | 4.0 | Chinese | 33000 |
Pharmaceutical Science | 4.0 | Chinese | 33000 |
Ecology | 4.0 | Chinese | 33000 |
Biology | 4.0 | Chinese | 33000 |
Geological Resources and Geological Engineering | 4.0 | Chinese | 33000 |
Hydrology and Water Resources | 4.0 | Chinese | 33000 |
Geology | 4.0 | Chinese | 33000 |
Climatic System and Climatic Change | 4.0 | Chinese | 33000 |
Atmospheric Science | 4.0 | Chinese | 33000 |
Quaternary Geology | 4.0 | Chinese | 33000 |
Marine Geology | 4.0 | Chinese | 33000 |
Geography | 4.0 | Chinese | 33000 |
Astronomy | 4.0 | Chinese | 33000 |
Environmental Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 33000 |
Chemistry | 4.0 | Chinese | 33000 |
Information and Communication Engineering | 4.0 | Chinese | 33000 |
Electronics Science and Technology | 4.0 | Chinese | 33000 |
Radio Physics | 4.0 | Chinese | 33000 |
Acoustics | 4.0 | Chinese | 33000 |
Physics | 4.0 | Chinese | 33000 |
Mathematics | 4.0 | Chinese | 33000 |
Information Management Engineering | 4.0 | Chinese | 28000 |
Management Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 28000 |
Library Information and Archives Management | 4.0 | Chinese | 28000 |
International Relations | 4.0 | Chinese | 28000 |
Education | 4.0 | Chinese | 28000 |
Higher Education | 4.0 | Chinese | 28000 |
Mass Communication and Media Management | 4.0 | Chinese | 28000 |
World History | 4.0 | Chinese | 28000 |
Chinese History | 4.0 | Chinese | 28000 |
Archaeology | 4.0 | Chinese | 28000 |
East Asian Languages and Literatures | 4.0 | Chinese | 28000 |
Linguistics and Applied Linguistics in Foreign Languages | 4.0 | Chinese | 28000 |
German Languages and Literatures | 4.0 | Chinese | 28000 |
French Languages and Literatures | 4.0 | Chinese | 28000 |
Russian Languages and Literatures | 4.0 | Chinese | 28000 |
English Languages and Literatures | 4.0 | Chinese | 28000 |
Chinese Language and Literature | 4.0 | Chinese | 28000 |
Sociology | 4.0 | Chinese | 28000 |
Public Management | 4.0 | Chinese | 28000 |
Political Science | 4.0 | Chinese | 28000 |
Law | 4.0 | Chinese | 28000 |
Applied Economics | 4.0 | Chinese | 28000 |
Accounting | 4.0 | Chinese | 33000 |
Science of Business Administration | 4.0 | Chinese | 33000 |
Applied Economy | 4.0 | Chinese | 33000 |
Political Economy | 4.0 | Chinese | 33000 |
Theory of Marxism | 4.0 | Chinese | 28000 |
Cultural Philosophy | 4.0 | Chinese | 28000 |
Philosophy | 4.0 | Chinese | 28000 |
Chuyên trình học tiếng Hán tự do
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Chinese Language | 1.0 | Chinese | 19000 |
Cho em hỏi là đại học Nam Kinh có phòng bếp trong kí túc xá của lưu học sinh k ạ?
Nếu a không nhầm thì là không có e ạ, phòng ktx mới cho lưu học sinh khá nhỏ.