Giới thiệu Đại học Địa chất Trung Quốc
Đại học Địa chất Trung Quốc là trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đại học địa chất Trung Quốc được thành lập năm 1952 tiền thân là Học viện địa chất Bắc Kinh do đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa, đại học Thiên tân, học viện đường sắt Đường Sơn kết hợp lại mà thành. Năm 1960 được quốc gia quyết định là trường trọng điểm toàn quốc, năm 1970 di dời khỏi Bắc Kinh, 1975 trường được chuyển về Vũ Hán, năm 1978 học viện địa chất Vũ Hán thành lập phòng nghiên cứu sinh Bắc Kinh trên cơ sở và địa điểm cũ tại Bắc Kinh. Năm 1987 bộ giáo dục quốc gia phê chuẩn đổi tên là Đại học địa chất Trung Quốc (Vũ Hán) và Đại học địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh), trường được mở tại hai nơi. Tháng 2 năm 2000 trường do Bộ Giáo dục và Bộ Tài nguyên lãnh thổ quốc gia đồng quản lý. Tháng 10 năm 2006, Bộ Giáo dục và Bộ Tài nguyên lãnh thổ quốc gia ký hiệp ước cùng xây dựng trường Đại học Địa chất Trung Quốc.

Đại học Địa chất Trung Quốc thuộc dự án 211 là trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Đây là trường đại học tổng hợp với rất nhiều chuyên ngành. Cở sở Bắc Kinh có 41 chuyên ngành đại học, 15000 sinh viên theo học. Cở sở Vũ Hán có 19 học viện, 65 chuyên ngành đại học, hơn 26000 sinh viên, diện tích 1421758 mét vuông, diện tích xây dựng 815074 mét vuông, diện tích thư viện 27872 mét vuông,
Thông tin cơ bản Đại học Địa chất Trung Quốc

- Tên tiếng Trung: 中国地质大学
- Tên tiếng Anh: China University Of Geosciences
- Tên gọi giản lược: Địa Đại – 地大
- Năm thành lập: 1952
- Phân loại: Công lập
- Loại hình: Tổng hợp
- Địa chỉ: 北京市海淀区学院路29号 (Bắc Kinh) – 湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号 (Vũ Hán)
- Mã số trường: 11415 (Bắc Kinh) – 10491 (Vũ Hán)
- Diện tích: 1421758 mét vuông (Vũ Hán)
- Số sinh viên: 26000 người (Vũ Hán)
- Website chính thức: http://www.cugb.edu.cn/index.action – http://www.cug.edu.cn/
Ảnh Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh)
Kí túc xá Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh)
ROOMTYPE | RATES (RMB/YEAR) | SEPARATE TOILET | SEPARATE BATHROOM | BROADBAND INTERNET ACCESS | LANDLINE | AIR CONDITIONER | OTHER |
double room | 14400 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Public kitchen、Public laundry |
Các chuyên ngành và học phí Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh)
Các chuyên ngành đại học
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Product Design | 4.0 | Chinese | 39000 |
English | 4.0 | Chinese | 26000 |
Law | 4.0 | Chinese | 26000 |
Economics | 4.0 | Chinese | 26000 |
Information Management and Information Systems | 4.0 | Chinese | 26000 |
Accounting | 4.0 | Chinese | 26000 |
Business Administration | 4.0 | Chinese | 26000 |
Land Resources Management | 4.0 | Chinese | 26000 |
Surveying and Mapping Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Prospecting Technology and Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Measurement and Control Technology and Instrumentation | 4.0 | Chinese | 26000 |
Software Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Electronics and Information Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Electrical Engineering and Automation | 4.0 | Chinese | 26000 |
Computer Science and Technology | 4.0 | Chinese | 26000 |
Materials Physics | 4.0 | Chinese | 26000 |
Materials Chemistry | 4.0 | Chinese | 26000 |
Materials Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Safety Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Mechanical Design, Manufacturing and Automation | 4.0 | Chinese | 26000 |
Civil Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Geological Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Science and Engineering of Groundwater | 4.0 | Chinese | 26000 |
Hydrology and Water Resources Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Environmental Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Gemology and Material Technology | 4.0 | Chinese | 26000 |
Petroleum Engineering | 4.0 | Chinese | 26000 |
Resources Prospecting Engineering(New Energy Geology and Engineering ) | 4.0 | Chinese | 26000 |
Resources Prospecting Engineering(Energy) | 4.0 | Chinese | 26000 |
Resources Prospecting Engineering(Mineral Resources) | 4.0 | Chinese | 26000 |
Mathematics and Applied Mathematics | 4.0 | Chinese | 26000 |
Marine Science | 4.0 | Chinese | 26000 |
Geophysics | 4.0 | Chinese | 26000 |
Geographic Information Science | 4.0 | Chinese | 26000 |
Geology(Tourism Earth Science) | 4.0 | Chinese | 26000 |
Geology(Geology and Geophysics Complex ) | 4.0 | Chinese | 26000 |
Geochemistry | 4.0 | Chinese | 26000 |
Geology | 4.0 | Chinese | 26000 |
Các chuyên ngành thạc sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Design | 3.0 | Chinese | 28000 |
Land Resource Management | 3.0 | Chinese | 28000 |
Public Administration | 3.0 | Chinese | 28000 |
Business management | 3.0 | Chinese | 28000 |
Accounting | 3.0 | Chinese | 28000 |
Management Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Safety Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Software Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Environmental Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Oil and Gas Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geological Equipment Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Resource and Environmental Remote Sensing | 3.0 | Chinese | 28000 |
Resource Industry Economy | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geological Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Earth Exploration and Information Technology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Mineral prospecting and exploration | 3.0 | Chinese | 28000 |
Surveying Science and Technology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Hydraulic Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Civil Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Computer science and Technology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Control Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Information and Communication Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Materials Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Instrument Science and Technology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Mechanical engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Biology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Hydrogeology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Gemology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Quaternary Geology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Structural Geology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Paleontology and Stratigraphy | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geochemistry | 3.0 | Chinese | 28000 |
Mineralogy, petrology, ore deposits | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geophysics | 3.0 | Chinese | 28000 |
Marine Science | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geography | 3.0 | Chinese | 28000 |
Chemistry | 3.0 | Chinese | 28000 |
Physics | 3.0 | Chinese | 28000 |
Mathematics | 3.0 | Chinese | 28000 |
Foreign Language and Literature | 3.0 | Chinese | 28000 |
Physical Education and Training | 3.0 | Chinese | 28000 |
Psychology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Pedagogy | 3.0 | Chinese | 28000 |
Ideological and Political Education | 3.0 | Chinese | 28000 |
Marxist theory | 3.0 | Chinese | 28000 |
Law | 3.0 | Chinese | 28000 |
Applied Economics | 3.0 | Chinese | 28000 |
Các chuyên ngành tiến sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Control Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Ideological and Political Education | 3.0 | Chinese | 35000 |
Public Administration | 3.0 | Chinese | 35000 |
Safety Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Environmental Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Oil and Gas Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Geological Equipment Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Resource Industry Economy | 3.0 | Chinese | 35000 |
Geological Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Earth Exploration and Information Technology | 3.0 | Chinese | 35000 |
Mineral Prospecting and Exploration | 3.0 | Chinese | 35000 |
Surveying Science and Technology | 3.0 | Chinese | 35000 |
Hydraulic Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Civil Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Materials Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 35000 |
Hydrogeology | 3.0 | Chinese | 35000 |
Gemology | 3.0 | Chinese | 35000 |
Quaternary Geology | 3.0 | Chinese | 35000 |
Structural Geology | 3.0 | Chinese | 35000 |
Paleontology and Stratigraphy | 3.0 | Chinese | 35000 |
Geochemistry | 3.0 | Chinese | 35000 |
Mineralogy, petrology, ore deposits | 3.0 | Chinese | 35000 |
Geophysics | 3.0 | Chinese | 35000 |
Marine Science | 3.0 | Chinese | 35000 |
Marxism Theory | 3.0 | Chinese | 35000 |
Applied Economics | 3.0 | Chinese | 35000 |
Ảnh Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)
Kí túc xá Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)
Các chuyên ngành và học phí Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)
Các chuyên ngành đại học
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Network Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Information Security | 4.0 | Chinese | 22000 |
Spatial Information and Digital Technology | 4.0 | Chinese | 22000 |
Computer Science and Technology | 4.0 | Chinese | 22000 |
Ideological and Political Education | 4.0 | Chinese | 18000 |
Law | 4.0 | Chinese | 18000 |
Land Resources Management | 4.0 | Chinese | 18000 |
Natural Geography Resources and Environment | 4.0 | Chinese | 18000 |
Administration Management | 4.0 | Chinese | 18000 |
Public Administration | 4.0 | Chinese | 18000 |
Musicology | 4.0 | Chinese | 18000 |
Digital Media Art | 4.0 | Chinese | 22000 |
Visual Communication Design | 4.0 | Chinese | 22000 |
Environmental Design | 4.0 | Chinese | 22000 |
Television Broadcasting Science | 4.0 | Chinese | 18000 |
Product Design ( Jewelry) | 4.0 | Chinese | 22000 |
Gemology and Material Crafts | 4.0 | Chinese | 22000 |
Social Sports Guidance and Management | 4.0 | Chinese | 18000 |
Physics | 4.0 | Chinese | 22000 |
Information and Science of Computation | 4.0 | Chinese | 22000 |
Mathematics and Applied Mathematics | 4.0 | Chinese | 22000 |
Surveying Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Geological Information Science | 4.0 | Chinese | 22000 |
Remote Sensing Science and Technology | 4.0 | Chinese | 22000 |
Geological Information Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Software Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
English | 4.0 | Chinese | 18000 |
Statistics | 4.0 | Chinese | 18000 |
International Economy and Trading | 4.0 | Chinese | 18000 |
Economics | 4.0 | Chinese | 18000 |
Project Management | 4.0 | Chinese | 18000 |
Information Management and System | 4.0 | Chinese | 18000 |
Tourist Management | 4.0 | Chinese | 18000 |
Accounting | 4.0 | Chinese | 18000 |
Marketing Management | 4.0 | Chinese | 18000 |
Business Management (Chinese/English-taught) | 4.0 | English | 18000 |
Measurement Technology and Instrument | 4.0 | Chinese | 22000 |
Automation | 4.0 | Chinese | 22000 |
Telecommunication Engineering (Chinese/English-taught) | 4.0 | English | 22000 |
Industrial Design | 4.0 | Chinese | 22000 |
Machine Design and Manufacturing and Automation | 4.0 | Chinese | 22000 |
Electronic Information Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Geophysics | 4.0 | Chinese | 22000 |
Geological Information Science and Technology | 4.0 | Chinese | 22000 |
Prospecting Technology and Engineering (Exploration geophysics) | 4.0 | Chinese | 22000 |
Civil Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Prospecting Technology and Engineering (Exploration Engineering) | 4.0 | Chinese | 22000 |
Geological Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Safety Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Environmental Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Groundwater Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Hydrology and Water Resource Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Material Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Applied Chemistry | 4.0 | Chinese | 22000 |
Material Chemistry | 4.0 | Chinese | 22000 |
Petroleum Engineering | 4.0 | Chinese | 22000 |
Exploration Engineering of Mineral Resources | 4.0 | Chinese | 22000 |
Geology | 4.0 | Chinese | 22000 |
Geography | 4.0 | Chinese | 22000 |
Các chuyên ngành thạc sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Educational Economy and Management | 3.0 | Chinese | 25000 |
Pedagogy | 3.0 | Chinese | 28000 |
Physical Education Training | 3.0 | Chinese | 28000 |
Physics | 3.0 | Chinese | 25000 |
Mathematics | 3.0 | Chinese | 25000 |
Translation | 3.0 | Chinese | 25000 |
Foreign Languages and Literatures | 3.0 | Chinese | 25000 |
Design(Communication Design) | 3.0 | Chinese | 25000 |
Environmental Science and Engineering(Environmental Art) | 3.0 | Chinese | 25000 |
Journalism and Communication | 3.0 | Chinese | 25000 |
Management of Land Resource | 3.0 | Chinese | 25000 |
Public Management | 3.0 | Chinese | 25000 |
Geography(Evaluation and Planning) | 3.0 | Chinese | 25000 |
Law | 3.0 | Chinese | 25000 |
Applied Psychology | 3.0 | Chinese | 25000 |
Marxist Theory | 3.0 | Chinese | 25000 |
MBA(Tourism Management) | 3.0 | English | 25000 |
MBA(Business Management) | 3.0 | English | 28000 |
MBA(Accounting) | 3.0 | English | 28000 |
Management Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Applied Economics | 3.0 | Chinese | 28000 |
Control Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Control Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Computer Technology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geological Information Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Information Security | 3.0 | Chinese | 28000 |
Computer Science and Technology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Design(Industrial product) | 3.0 | Chinese | 25000 |
Information and Communications Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Mechanical Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Software Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Cartography and Geographic Information Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Photogrammetry and Remote Sensing | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geodesy and Survey Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geological Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Marine Science | 3.0 | Chinese | 28000 |
Materials Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Chemistry | 3.0 | English | 28000 |
Art and Design | 3.0 | Chinese | 25000 |
Design | 3.0 | Chinese | 28000 |
Materials Engineering(Jewelry) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Gemology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Environmental Science and Engineering | 3.0 | English | 28000 |
Groundwater Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Hydraulic Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Biology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Hydrogeology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Atmospheric Science | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geodetection and Information Technology(Exploration geophysics)) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geophysics | 3.0 | Chinese | 28000 |
Safety Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geological Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Civil Engineering | 3.0 | Chinese | 28000 |
Oil and Gas Engineering | 3.0 | English | 28000 |
Geodetection and Information Technology(Exploration Engineering) | 3.0 | Chinese | 28000 |
Mineral Resource Prospecting and Exploration | 3.0 | Chinese | 28000 |
Mineralogy, Petrology, Mineral Deposit Geology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geology | 3.0 | Chinese | 28000 |
Geography | 3.0 | Chinese | 28000 |
Các chuyên ngành tiến sĩ
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Paleontology and Stratigraphy | 4.0 | Chinese | 35000 |
Environmental Planning and Design | 4.0 | Chinese | 35000 |
Land Resource Management | 4.0 | Chinese | 35000 |
Politics education | 4.0 | Chinese | 35000 |
Management Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Applied Economy | 4.0 | Chinese | 35000 |
Control and System Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Geosciences Information Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Geological Equipment Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Surveying Science and Technology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Marine Science | 4.0 | Chinese | 35000 |
Resources and Environmental Chemistry | 4.0 | Chinese | 35000 |
Material Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Gemology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Environmental Science and Engineering | 4.0 | English | 35000 |
hydroclimatology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Groundwater Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Hydraulic engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Hydrogeology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Geodetection and Information Technology(Exploration geophysics) | 4.0 | Chinese | 35000 |
Geophysics | 4.0 | Chinese | 35000 |
Security Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Geological Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Civil Engineering | 4.0 | Chinese | 35000 |
Petroleum and Natural Gas Engineering | 4.0 | English | 35000 |
Geodetection and Information Technology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Mineral Resource Prospecting and Exploration | 4.0 | Chinese | 35000 |
Mineralogy, Petrology, Mineral Deposit Geology(Metallogeny) | 4.0 | Chinese | 35000 |
Planetary Geology and Comparative Planetology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Geobiology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Quaternary Geology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Structural Geology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Paleontology and Stratigraphy | 4.0 | Chinese | 35000 |
Geochemistry | 4.0 | Chinese | 35000 |
Mineralogy, Petrology, Mineral Deposit Geology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Geology | 4.0 | Chinese | 35000 |
Trả lời