Mục Lục
Giới thiệu Đại học Công nghiệp Phương Bắc
Đại học Công nghiệp Phương Bắc nằm tại Bắc Kinh thủ đô của Trung Quốc. Trường có tiền thân là “trường quốc lập chức nghiệp công nghiệp cao cấp Bắc Bình” được thành lập năm 1946.
Cho tới tháng 3 năm 2017, diện tích của trường sấp sỉ 500 mẫu, nhân khẩu 15000 người, trong đó có hơn 10000 sinh viên đại học chính quy, hơn 2000 nghiên cứu sinh, các dạng học sinh khác hơn 3000 người và du học sinh hơn 600 người.
Thông tin cơ bản Đại học Công nghiệp Phương Bắc

- Tên tiếng Trung: 北方工业大学
- Tên tiếng Anh: North China University of Technology
- Tên gọi giản lược: Bắc Phương Công Đại – 北方工大、NCUT
- Năm thành lập: 1946
- Phân loại: Công lập
- Loại hình: Bách khoa
- Địa chỉ: 北京市石景山区晋元庄路5号
- Mã số trường: 10009
- Diện tích: 500 mẫu
- Số sinh viên: 15000 người (2017)
- Website chính thức: http://www.ncut.edu.cn/
Ảnh Đại học Công nghiệp Phương Bắc
Kí túc xá Đại học Công nghiệp Phương Bắc
ROOMTYPE | RATES (RMB/YEAR) | SEPARATE TOILET | SEPARATE BATHROOM | BROADBAND INTERNET ACCESS | LANDLINE | AIR CONDITIONER |
double room(Hongye Appartment) | 4851RMB/semester | Separate Toilet | Separate Bathroom | yes | yes | yes |
double room(International Education Center) | 6468RMB/semester | Separate Toilet | Separate Bathroom | yes | yes | yes |
Chuyên ngành đại học và học phí Đại học Công nghiệp Phương Bắc
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
project management | 4.0 | English | 26000 |
Advertising | 4.0 | Chinese | 19600 |
English | 4.0 | Chinese | 19600 |
Japanese | 4.0 | Chinese | 19600 |
Chinese Language and Literature | 4.0 | Chinese | 19600 |
Law | 4.0 | Chinese | 19600 |
Economics and Finance | 4.0 | Chinese | 19600 |
Accounting | 4.0 | Chinese | 19600 |
International Economics and Trade | 4.0 | English | 26000 |
International Economics and Trade | 4.0 | Chinese | 19600 |
Business Administration | 4.0 | Chinese | 19600 |
Project Management. | 4.0 | Chinese | 19600 |
Urban Underground Space Engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
Building Environment and Energy Application Engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
Civil engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
Environmental Design | 4.0 | Chinese | 19600 |
Visual Communication Design | 4.0 | English | 29600 |
Visual Communication Design | 4.0 | Chinese | 19600 |
Architecture | 5.0 | English | 29600 |
Architecture | 5.0 | Chinese | 19600 |
Urban-rural planning | 5.0 | Chinese | 19600 |
Industrial Design | 4.0 | Chinese | 19600 |
Material Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
Material Forming and Control Engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
Mechanic Design Manufacture and Automation | 4.0 | Chinese | 19600 |
Traffic Equipment and Control Engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
New Energy Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
Automation | 4.0 | Chinese | 19600 |
Electric Engineering and Automation | 4.0 | Chinese | 19600 |
Microelectronics Science and Engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
Electronic information Engineering | 4.0 | English | 29600 |
Electronic information Engineering | 4.0 | Chinese | 19600 |
Digital | 4.0 | Chinese | 19600 |
Computer Science and Technology | 4.0 | Chinese | 19600 |
Chuyên ngành thạc sĩ và học phí Đại học Công nghiệp Phương Bắc
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Statistics | 2.0 | Chinese | 25000 |
Mathematics | 2.0 | Chinese | 25000 |
Foreign Languages and Literature | 2.0 | Chinese | 25000 |
Law | 2.0 | Chinese | 25000 |
Applied Economics | 2.0 | Chinese | 25000 |
Business Administration | 2.0 | English | 30000 |
Business Administration | 2.0 | Chinese | 25000 |
Civil Engineering | 2.0 | Chinese | 25000 |
Design | 2.0 | Chinese | 25000 |
Landscape Architecture | 2.0 | Chinese | 25000 |
Urban-rural Planning | 2.0 | Chinese | 25000 |
Architecture | 2.0 | English | 30000 |
Architecture | 2.0 | Chinese | 25000 |
Mechanical Engineering | 2.0 | Chinese | 25000 |
Electric Engineering | 2.0 | Chinese | 25000 |
Control Science and Engineering | 2.0 | Chinese | 25000 |
Information and Communication Engineering | 2.0 | Chinese | 25000 |
Electronic Science and Technology | 2.0 | Chinese | 25000 |
Software Engineering | 2.0 | Chinese | 25000 |
Computer Science and Technology | 2.0 | Chinese | 25000 |
Trả lời