Mục Lục
Giới Thiệu Đại Học Công Nghiệp Bắc Kinh
Đại học Công nghiệp Bắc Kinh (Beijing University Of Technology) là một trường đại học tổng hợp trọng điểm trực thuộc thành phố Bắc Kinh, đồng thời cũng thuộc dự án 211 – những trường đại học trọng điểm Trung Quốc. Đây là một trong những trường đại học tiếp nhận du học sinh ngoại quốc diện học bổng chính phủ Trung Quốc.
Trường được thành lập năm 1960. Từ những năm 70 của thế kỉ 20 tới năm 2005, các trường Cao đẳng Quản lý công thương Bắc Kinh, Học viện Quản lý kinh tế Đại học Liên hợp Bắc Kinh, Học viện Máy tính Bắc Kinh, Học viện Cán bộ quản lý Cục Vật liệu xây dựng quốc gia, bộ nghiên cứu sinh Bắc Kinh thuộc Học viện Thuỷ lực Thuỷ điện Hoa Bắc, Học viện nghề Thiết kế nghệ thuật Bắc Kinh lần lượt được sát nhập vào Đại học Công nghiệp Bắc Kinh.
Theo số liệu mới nhất (2019), trường có 1 cơ sở chính và 6 phân hiệu, diện tích 960000 mét vuông; có đội ngũ giáo viên 3260 người; 25000 sinh viên trong đó có 8807 nghiên cứu sinh hệ chính quy (1387 tiến sĩ, 7420 thạc sĩ), 13480 sinh viên đại học, 896 du học sinh…
Đại học Công nghiệp Bắc Kinh có 25 cơ quan nghiên cứu khoa học cấp 2; có 3 ngành học trọng điểm quốc gia, 21 ngành học trọng điểm thành phố Bắc Kinh; có 65 chuyên ngành hệ đại học.
Thông tin cơ bản

- Tên tiếng Trung: 北京工业大学
- Tên tiếng Anh: Beijing University of Technology
- Tên gọi giản lược: Bắc Công Đại – 北工大(BJUT)
- Năm thành lập: 1960
- Phân loại: Công lập
- Loại hình: bách khoa
- Địa chỉ: cơ sở chính 北京市朝阳区平乐园100号
- Mã số trường: 10005
- Diện tích: 960,000 mét vuông
- Số sinh viên: 25,000 người
- Website chính thức: http://www.bjut.edu.cn/
Hình ảnh trường Đại học Công nghiệp Bắc Kinh
Ký túc xá
Loại Phòng | Phí ktx | Nhà vệ sinh riêng | Nhà tắm riêng | Internet | Điện thoại cố định | Điều hoà | Khác |
2 người | 27375 | có | có | có | có | có | Phòng đôi lầu phía nam B1(hợp đồng 122 ngày trở xuống) |
2 người | 21900 | có | có | có | có | có | Phòng đôi lầu phía nam B1(hợp đồng 122 ngày trở lên) |
2 người | 21900 | có | có | có | có | có | Phòng đôi lầu phía bắc D1(hợp đồng 122 ngày trở xuống) |
2 người | 16425 | có | có | có | có | có | Phòng đôi lầu phía bắc D1(sinh viên chính quy hoặc ký hợp đồng 122 ngày trở lên) |
2 người | 18250 | không | không | có | có | có | Phòng đôi lầu phía bắc E1(hợp đồng 122 ngày trở xuống) |
2 người | 10950 | không | không | có | có | có | Phòng đôi lầu phía bắc E1 (sinh viên chính quy hoặc ký hợp đồng 122 ngày trở lên) |
Danh sách chuyên ngành
Chuyên ngành hệ đại học (tiếng Trung)
专业名称 – Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí(RMB/năm) |
雕塑 – Điêu khắc | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
文化产业管理 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
统计学 – Thống kê | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
电子信息工程 – Kĩ sư thông tin điện tử | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
机器人工程 – Kĩ sư robot | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
新能源科学与工程 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
汉语国际教育 – Giáo dục Hán ngữ quốc tế | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
绘画 – Hội họa | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
工艺美术 – Công nghệ Mỹ thuật | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
服装与服饰设计 – Thiết kế phục trang & trang sức | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
产品设计 – Thiết kế sản phẩm | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
环境设计 – Thiết kế hoàn cảnh | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
视觉传达设计 – Thiết kế truyền đạt thị giác | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
动画 – Hoạt hình | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
广告学 – Quảng cáo | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
社会工作 – Công tác xã hội | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
社会学 – Xã hội học | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
法学 – Pháp luật học | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
英语 – Tiếng Anh | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
工商管理 – Quản lý công thương | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
金融学 – Tài chính | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
会计学 – Kế toán | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
信息管理与信息系统 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
经济统计学 – Thống kê kinh tế | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
国际经济与贸易 – Kinh tế và mậu dịch quốc tế | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
食品质量和安全 – Chất lượng và an toàn thực phẩm | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
生物医学工程 – Kĩ sư sinh vật y học | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
工业设计 – Thiết kế công nghiệp | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
城乡规划 | 5.0 | Hán ngữ | 21000 |
建筑学 – Kiến trúc | 5.0 | Hán ngữ | 21000 |
资源循环科学与工程 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
信息与计算科学 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
数学与应用数学 – Toán học và toán học ứng dụng | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
应用物理学 – Vật lý ứng dụng | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
能源与动力工程 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
应用化学 – Hóa học ứng dụng | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
环境工程 – Kĩ sư môi trường | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
环境科学 – Khoa học môi trường | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
建筑环境与能源应用工程 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
给水排水科学与工程 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
土木工程 – Kĩ sư Xây dựng | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
数字媒体技术 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
物联网工程 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
信息安全 – An toàn tin tức | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
计算机科学与技术 – Kĩ thuật và khoa học máy tính | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
自动化 – Tự động hóa | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
通信工程 – Kĩ sư thông tín | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
测控技术与仪器 | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
机械工程 – Kĩ sư cơ khí | 4.0 | Hán ngữ | 21000 |
Trả lời